Champagne |
Bruts 75cl | |||
Delamotte blanc de blancs | 90€ | ||
FCharles Dufour Brut Nature blanc de blanc | Avalon | 105€ | |
Fred Legras extra Brut blanc de blancs | 105€ | ||
Egly Ouriet 1er cru Les Vignes de Vrigny | 95€ | ||
Egly Ouriet Grand cru Brut | 130€ | ||
Egly Ouriet Grand cru Blanc de Noirs Vieilles Vignes | 240€ | ||
Laurent Perrier Grand Siècle | 250€ | ||
Jacques Selosse Version Originale | 280€ | ||
Jacques Selosse Substance | 460€ |
Bruts Millésimés 75cl | |||
Delamotte collection | 2008 | 150€ | |
Delamotte collection | 1999 | 300€ | |
Egly Ouriet Grand cru | 2006 | 230€ | |
Salon | 2007 | 600€ | |
Salon | 2002 | 950€ | |
Salon | 1999 | 950€ | |
Salon | 1997 | 950€ |
Roses | |||
Philiponnat Clos des Goisses | 2005 | 510€ | |
Krug | 450€ | ||
Miniére Influence | 120€ |
Bourgogne Blanc |
La Côte de Beaune et la Côte de Nuits 75cl | |||
Bourgogne | J.M.Boillot | 2015 | 45€ |
Bourgogne | François Carillon | 2015 | 50€ |
Bourgogne | Leflaive | 2015 | 80€ |
Bourgogne | Leflaive | 2014 | 85€ |
Bourgogne | Roulot | 2014 | 100€ |
Bourgogne | Ramonet | 2016 | 70€ |
Bourgogne Aligote | Ramonet | 2016 | 50€ |
Hautes Côtes de Beaune Jardin du Clavaire | Etienne Sauzet | 2018 | 70€ |
Morey-Saint-Denis | Dujac | 2013 | 120€ |
Morey-Saint-Denis | Dujac | 2017 | 120€ |
Morey-Saint-Denis 1er Cru Mont Luisants | Dujac | 2013 | 150€ |
Morey-Saint-Denis 1er Cru Mont Luisants | Dujac | 2015 | 160€ |
Morey-Saint-Denis 1er Cru Mont Luisants | Dujac | 2017 | 160€ |
Corton Charlemagne | David Moret | 2017 | 220€ |
St Romain | David Moret | 2017 | 75€ |
Meursault | Antoine Jobard | 2016 | 140€ |
Meursault | Antoine Jobard | 2018 | 140€ |
Meursault En La Barre | Antoine Jobard | 2013 | 150€ |
Meursault | Pierre Boisson | 2014 | 130€ |
Meursault Narvaux | David Moret | 2016 | 130€ |
Meursault | Comte Lafon | 2013 | 175€ |
Meursault | Roulot | 2017 | 280€ |
Meursault Luchets | Roulot | 2013 | 195€ |
Meursault 1er Cru Blagny | Antoine Jobard | 2013 | 175€ |
Meursault 1er Cru Blagny | Antoine Jobard | 2016 | 165€ |
Meursault 1er Cru Blagny | Antoine Jobard | 2018 | 165€ |
Meursault 1er Cru Goutte D'or | David Moret | 2017 | 140€ |
Meursault 1er Cru Charmes | David Moret | 2017 | 150€ |
Meursault 1er Cru Charmes | PY Colin-Morey | 2016 | 220€ |
Meursault 1er Cru Genevrières | David Moret | 2011 | 170€ |
Meursault 1er Cru Perrieres | Pierre Morey | 2007 | 280€ |
Meursault 1er Cru Genevrières | Comte Lafon | 2013 | 360€ |
Meursault 1er Cru Perrieres | Comte Lafon | 2017 | 400€ |
Auxey Duresses | D'Auvenay | 2007 | 1900€ |
Puligny-Montrachet | David Moret | 2015 | 105€ |
Puligny-Montrachet | François Carillon | 2017 | 110€ |
Puligny-Montrachet | Leflaive | 2017 | 180€ |
Puligny-Montrachet 1er Cru Champs Canet | J.M.Boillot | 2015 | 155€ |
Puligny-Montrachet 1er Cru Champs Canet | Ramonet | 2017 | 185€ |
Puligny-Montrachet 1er Cru Champs Canet | Ramonet | 2018 | 195€ |
Puligny-Montrachet 1er Cru La Garenne | Etienne Sauzet | 2018 | 190€ |
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Combette | Etienne Sauzet | 2015 | 210€ |
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Combette | Etienne Sauzet | 2019 | 250€ |
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Champs Gains | François Carillon | 2016 | 155€ |
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières | David Moret | 2011 | 160€ |
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières | David Moret | 2017 | 180€ |
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières | Dujac | 2017 | 200€ |
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières | François Carillon | 2013 | 195€ |
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières | François Carillon | 2015 | 160€ |
Saint Aubin 1er Cru en Montceau | Marc Colin | 2017 | 90€ |
Saint Aubin 1er Cru Les Champlots | PY Colin-Morey | 2016 | 130€ |
Saint Aubin 1er Cru La Chateniere | PY Colin-Morey | 2017 | 130€ |
Corton Charlemagne | PY Colin-Morey | 2016 | 420€ |
Chassagne Montrachet | Ramonet | 2016 | 130€ |
Chassagne Montrachet | Ramonet | 2017 | 130€ |
Chassagne-Montrachet | Ramonet | 2018 | 130€ |
Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot | Ramonet | 2015 | 155€ |
Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Ruchottes | Ramonet | 2017 | 185€ |
Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Ruchottes | Ramonet | 2018 | 185€ |
Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Maltroie | PY Colin-Morey | 2015 | 185€ |
Bâtard-Montrachet | Ramonet | 2017 | 560€ |
Bâtard-Montrachet | Ramonet | 2018 | 560€ |
Montrachet | Marc Colin | 2011 | 1150€ |
Chevalier -Montrachet | Ramonet | 2017 | 900€ |
Chevalier -Montrachet | Ramonet | 2018 | 1000€ |
Chevalier -Montrachet | Leflaive | 2017 | 1100€ | Bouzeron | Ramonet | 2016 | 50€ |
La Vallée du Rhône Blanc |
Crozes Hermitage cuvée Gaby | Colombier | 2017 | 70€ |
Hermitage | Colombier | 2017 | 160€ |
Hermitage Blanche | Chave Selection | 2007 | 175€ |
Alsace |
Riesling Estate | Hugel | 2016 | 75€ |
Riesling Gousi Laue | Hugel | 2013 | 105€ |
Loire |
Silex | Didier Dageuneau | 2016 | 230€ |
Bordeaux Blancs |
Sauternes Clos des Princes (demi bouteille) | 2010 | 58€ | |
Sauternes Lafaurie-Peyraguey 1er Grand Cru | 1991 | 190€ | |
Sauternes Château Yquem 1er Grand Cru Classé | 1995 | 510€ |
Bourgogne Rouge |
La Côte de Nuits 75 cl | |||
Bourgogne | Méo Camuzet | 2017 | 65€ |
Bourgogne | David Moret | 2019 | 65€ |
Marsannay | Méo Camuzet | 2017 | 105€ |
Gevrey-Chambertin | Charlopin | 2014 | 125€ |
Gevrey-Chambertin | Duroché | 2017 | 115€ |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Fonteny | Sérafin | 2005 | 245€ |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Fonteny | Sérafin | 2011 | 190€ |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Fonteny | Sérafin | 2011 | 235€ |
Gevrey-Chambertin 1er Cru | Denis Mortet | 2016 | 260€ |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Bel Air | Charlopin | 2014 | 160€ |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Aux Combottes | Dujac | 2014 | 220€ |
Gevrey-Chambertin 1er Cru La Perriére | Arnaud Mortet | 2016 | 280€ |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Lavaux St Jacques | Duroché | 2017 | 240€ |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Lavaux St Jacques | Denis Mortet | 2015 | 310€ |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos St Jacques | Armand Rousseau | 2015 | 1300€ |
Morey-Saint-Denis | Charlopin | 2014 | 130€ |
Morey-Saint-Denis | Dujac | 2016 | 140€ |
Morey-Saint-Denis Vieilles Vignes | Lignier Michelot | 2017 | 120€ |
Morey-Saint-Denis 1er Cru Clos de la Bussierre | Roumier | 2014 | 315€ |
Morey-Saint-Denis 1er Cru Clos de la Bussierre | Roumier | 2015 | 325€ |
Morey-Saint-Denis 1er Cru Clos de la Bussierre | Roumier | 2016 | 325€ |
Chambolle-Musigny | Duband | 2014 | 120€ |
Chambolle-Musigny Vieilles Vignes | Lignier Michelot | 2017 | 120€ |
Chambolle-Musigny | Roumier | 2014 | 280€ |
Chambolle-Musigny | Roumier | 2016 | 300€ |
Chambolle-Musigny | Comte de Vogüé | 2011 | 290€ |
Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | Sylvain Cathiard | 2015 | 380€ |
Chambolle-Musigny 1e Cru | Comte de Vogüé | 2013 | 420€ |
Chambolle-Musigny 1e Cru Combottes | Roumier | 2015 | 320€ |
Chambolle-Musigny 1e Cru Les Cras | Patrice Rion | 2018 | 175€ |
Chambolle-Musigny 1e Cru Les Cras | Roumier | 2017 | 450€ |
Chambolle-Musigny 1e Cru Les Charmes | Patrice Rion | 2018 | 215€ |
Vosne-Romanée | Duroché | 2018 | 180€ |
Vosne-Romanée | Méo Camuzet | 2017 | 195€ |
Vosne-Romanée | Méo Camuzet | 2013 | 195€ |
Vosne-Romanée | Méo Camuzet | 2012 | 220€ |
Vosne-Romanée Vieilles Vignes | Dugat-Py | 2015 | 320€ |
Vosne-Romanée | Sylvain Cathiard | 2014 | 290€ |
Vosne-Romanée | Emmanuel Rouget | 2016 | 280€ |
Vosne-Romanée 1er Cru Suchots | L'Arlot | 2014 | 210€ |
Vosne-Romanée 1er Cru Les Beaux Monts | Dujac | 2016 | 260€ |
Vosne-Romanée 1er Cru Les Malconsorts | Dujac | 2011 | 320€ |
Vosne-Romanée 1er Cru Les Malconsorts | Dujac | 2006 | 360€ |
Vosne-Romanée 1er Cru Les Malconsorts | Sylvain Cathiard | 2001 | 1400€ |
Vosne-Romanée 1er Cru Les Malconsorts | Sylvain Cathiard | 1999 | 1500€ |
Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes | Méo Camuzet | 2017 | 260€ |
Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes | Méo Camuzet | 2014 | 260€ |
Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes | Méo Camuzet | 2013 | 260€ |
Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes | Méo Camuzet | 2011 | 260€ |
Vosne-Romanée 1er Cru Clos Parantoux | Emmanuel Rouget | 2016 | 2800€ |
Nuits St Georges 1er Cru Les Saint Georges | Thibaut Liger-Belair | 2013 | 245€ |
Nuits St George 1er Cru Clos de la Marechale | J.F. Mugnier | 2008 | 220€ |
La Côte de Beaune | |||
Volnay Santenots-du Milieu 1er cru | Comtes Lafon | 2003 | 220€ |
Beaune 1er Cru Teurons | Albert Morot | 2008 | 115€ |
Chorey-Les-Beaune Piece du Chapitre | Tollot Beaut | 2018 | 95€ |
Savigny-Les-Beaune 1er cru Champ Chevrey | Tollot Beaut | 2017 | 125€ |
Auxey-Duresses 1er cru | Pierre Boisson | 2014 | 95€ |
Chassagne Montrachet Vieilles Vignes | Marc Colin | 2017 | 70€ |
Chassagne Montrachet | Ramonet | 2017 | 105€ |
Chassagne Montrachet 1er cru Clos de la Boudriotte | Ramonet | 2017 | 140€ |
Chassagne Montrachet 1er cru Clos de la Boudriotte | Ramonet | 2018 | 140€ |
Grands Crus de Bourgogne 75cl | |||
Charmes Chambertin | Sérafin | 2010 | 340€ |
Charmes Chambertin | Sérafin | 2011 | 320€ |
Charmes Chambertin | Charlopin | 2010 | 320€ |
Charmes Chambertin | Dujac | 2011 | 390€ |
Latricieres Chambertin | Duband | 2012 | 420€ |
Mazoyére Chambertin | Arnaud Mortet | 2016 | 720€ |
Ruchottes Chambertin Clos des Ruchottes | Armand Rousseau | 2015 | 1200€ |
Chambertin Clos de Beze | Duroché | 2017 | 950€ |
Chambertin | Charlopin | 2014 | 800€ |
Clos de la Roche | Lignier Michelot | 2011 | 280€ |
Clos Saint Denis | Charlopin | 2014 | 350€ |
Clos Saint Denis | Dujac | 2006 | 465€ |
Clos Saint Denis | Dujac | 2011 | 480€ |
Musigny | Comte de Vogüé | 2013 | 1000€ |
Clos Vougeot | Charlopin | 2012 | 350€ |
Clos Vougeot | Thibaut Liger-Belair | 2013 | 320€ |
Clos Vougeot | Denis Mortet | 2000 | 1100€ |
Echezeaux | Dujac | 2011 | 390€ |
Echezeaux | Dujac | 2012 | 410€ |
Romanée-Saint-Vivant | L'Arlot | 2013 | 510€ |
Romanée-Saint-Vivant | D R C | 2000 | 2600€ |
La Vallée du Rhône Rouge |
75 cl | |||
Vacqueyras | Ourea | 2017 | 65€ |
St Joseph | Jean Louis Chave | 2017 | 150€ |
Côte-Rôtie La Turque | Guigal | 2004 | 520€ |
Hermitage | Colombier | 2014 | 170€ |
Hermitage | Jean Louis Chaver | 2008 | 380€ |
La Pialade | Château Rayas | 2014 | 80€ |
Pignan | Château Rayas | 2009 | 240€ |
Réserve des Célestins | Henri Bonneau | 2011 | 680€ |
Rayas | Château Rayas | 2007 | 420€ |
Rayas | Château Rayas | 2009 | 420€ |
Languedoc-Roussillon |
Hérault | Grange de Péres | 2014 | 450€ |
Bordeaux Rouges |
Pauillac Lafite Rothschild Premier Grand Cru Classé | 1993 | 900€ | |
Graves La Mission Haut Brion Grand Cru Classé | 1984 | 550€ | |
Margaux Château Palmer Troisième Grand Cru Classé | 1982 | 550€ | |
Pauillac Mouton Baron Philippe | 1959 | 360€ | |
Pomerol Chateau Trotanoy | 1995 | 450€ | |
Côtes de Bourg Roc de Cambes | 2006 | 235€ | |
Castillon L'Aurage | 2011 | 145€ |
Apéritifs |
Coupe de Champagne | 12cl | 25€ | |
Kir Vin Blanc à la crème de cassis de Dijon | 12cl | 21€ | |
Kir Royal à la crème de cassis de Dijon | 12cl | 28€ | |
Uméshu (Liqueur de Prune) | 6cl | 14€ | |
Yuzushu | 6cl | 14€ | |
Porto Quinta do NOVAL Tawny 10 ans | 10cl | 12€ | |
Martini | 6cl | 8€ | |
Campari | 6cl | 8€ | |
Gin Bombay Sapphire | 4cl | 8€ | |
Bière:Kirin | 33cl | 8€ |
Jus de Fruit Alain Milliat | 33cl | 7€ | |
Pomme de Cox | |||
Tomate Jaune | |||
Mandarine |
Coca Cola | 25cl | 5€ | |
Schweppes Tonic | 25cl | 5€ | |
Perrier | 25cl | 5€ |
Digestifs |
Rhum J.Bally 12 ans | 4cl | 20€ | |
Rhum Panama 21 ans | 4cl | 30€ | |
Vieille Fine de Bourgogne | Domaine l' Arlot | 4cl | 28€ |
Whisky Hibiki Harmony Japon | 4cl | 30€ | |
Whisky Yamazaki Japon 18 ans | 4cl | 45€ | |
Whisky Laphroaig Islay 25 ans | 4cl | 65€ | |
Bas Armagnac Darroze | Domaine de Jouanchicot | 1977 4cl | 35€ |
L’eau Fresh plate ou gazeuse, produite sur place et servie à volonté est facturée 3€ par personne | |||
Eau rendue potable par traitements |
The cookies used by our website are essential to provide the services available on this website and to use certain features of this website.
By continuing to use this website, you accept the use of cookies.